Zona: A Fecha: 23
Categoría
1998 ALL BOYS 3 JORGE NEWBERY 7
1995 ALL BOYS 0 JORGE NEWBERY 8
1997 ALL BOYS 9 JORGE NEWBERY 1
1999 ALL BOYS 4 JORGE NEWBERY 4
2000 ALL BOYS 2 JORGE NEWBERY 10
2001 ALL BOYS 3 JORGE NEWBERY 1
1996 ALL BOYS 5 JORGE NEWBERY 3
RESULTADO GLOBAL
ALL BOYS 7 JORGE NEWBERY 7
ZONA E Fecha: 23
CATEGORIA
1995 CLARIDAD 3 ALL BOYS "B" 3
1996 CLARIDAD 2 ALL BOYS "B" 7
1997 CLARIDAD 3 ALL BOYS "B" 4
1998 CLARIDAD 3 ALL BOYS "B" 1
2001 CLARIDAD 0 ALL BOYS "B" 1
1999 CLARIDAD 0 ALL BOYS "B" 8
2000 CLARIDAD 2 ALL BOYS "B" 4
RESULTADO GLOBAL
CLARIDAD 3 ALL BOYS "B" 11
FECHA 24
ZONA AOESTE vs ALL BOYS
ZONA EALL BOYS vs FLORES CLUB
VER PROGRAMACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
TIENEN ALGUNA TABLA ACTUALIZADA DE FAFI?
la tabla de fafi la podes ver a partir del dia miercoles 22.00 hs. , pone en el buscador fafi infantil
la tabla de fafi la podes ver a partir del dia miercoles 22.00 hs. , pone en el buscador fafi infantil
Publicar un comentario