TORNEO PRINCIPAL FEFI ZONA AMARILLA FECHA 1
ALL BOYS "2" vs RIESTRA
2004 All Boys "2" 3 Riestra 1
2003 All Boys "2" 8 Riestra 5
2006 All Boys "2" 4 Riestra 2
2006 All Boys "2" 6 Riestra 1
2007 All Boys "2" 2 Riestra 0
2008 All Boys "2" 2 Riestra 0
2009 All Boys "2" 2 Riestra 0
RESULTADO GLOBAL ALL BOYS "2" 21 vs RIESTRA 7
TORNEO PRINCIPAL FEFI ZONA AMARILLA FECHA 2
ESTRELLA DE MALDONADO VS ALL BOYS "2"
2004 Est Maldonado 3 All Boys "2" 3
2003 Est Maldonado 2 All Boys "2" 4
2005 Est Maldonado 3 All Boys "2" 2
2006 Est Maldonado 7 All Boys "2" 8
2007 Est Maldonado 5 All Boys "2 0
2008 Est Maldonado 2 All Boys "2" 3
2009 Est Maldonado 2 All Boys "2" 0
GLOBAL ESTRELLA DE MALDONADO 14 VS ALL BOYS "2" 14
TORNEO PRINCIPAL FEFI ZONA AMARILLA FECHA 3
ALL BOYS "2" vs All Boys Saavedra
2004 All Boys "2" 1 ll Boys Saavedra 1
2003 All Boys "2" 4 ll Boys Saavedra 3
2005 All Boys "2" 1 ll Boys Saavedra 6
2006 All Boys "2" 4 ll Boys Saavedra 2
2007 All Boys "2" 1 ll Boys Saavedra 3
2008 All Boys "2" 6 ll Boys Saavedra 1
2009 All Boys "2" 0 ll Boys Saavedra 2
GLOBAL ALL BOYS "2" 14 vs ALL BOYS SAAVEDRA 14
TORNEO PRINCIPAL FEFI ZONA AMARILLA FECHA 4
ALL BOYS "2" vcs CIRCULO SUB OFICIALES PFA
PARTIDOS PENDIENTES
TORNEO PRINCIPAL FEFI ZONA AMARILLA FECHA 5
HURACAN VS ALL BOYS "2"
2004 Huracan 5 All Boys "2" 1
2003 Huracan 4 All Boys "2" 6
2005 Huracan 7 All Boys "2" 0
2006 Huracan 15 All Boys "2" 2
2007 Huracan 9 All Boys "2" 2
2008 Huracan 8 All Boys "2" 0 2
2009 Huracan 2 All Boys "2"
RESULTADO GLOBAL HURACAN 19 VS ALL BOYS "2" 9
FECHA 6 ALL BOYS VS RUTA CLUB
FECHA 7 VILLA REAL VS ALL BOYS
TABLA DE POSICIONES
CLIC PARA AMPLIAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario