miércoles, 12 de noviembre de 2008

BABY FUTBOL

FEDERACION de ESCUELAS INFANTILES
FEFI AZUL FECHA 11
CATEGORIAS
96 : EXCURSIONISTA 3 ALL BOYS 2
95 : EXCURSIONISTA 2 ALL BOYS 2
97 : EXCURSIONISTA 0 ALL BOYS 5
98 ; EXCURSIONISTA 2 ALL BOYS 1
99 : EXCURSIONISTA 0 ALL BOYS 1
00 : EXCURSIONISTA 0 ALL BOYS 3
01 : EXCURSIONISTA 2 ALL BOYS 0

FEFI AZUL FECHA 10
CATEGORIAS

2001 : Artigas gano puntos
2000 :ALL BOYS 4 ARTIGAS 1
1999: ALL BOYS ALL BOYS GANO PUNTOS FOTO CAT 2000
1998 : ALL BOYS 7 ARTIGAS 0
1997 : ALL BOYS 3 ARTIGAS 2
1996 : ALL BOYS 4 ARTIGAS 2
1995 : ALL BOYS 3 ARTIGAS 1
PUNTAJE GLOBAL ALL BOYS 19 ARTIGAS 9

FEFI ESMERALDA FECHA 10
CATEGORIAS

2001 : HARROD'S GANO PUNTOS
2000 : HARROD'S 1 ALL BOYS 1
1999 : HARROD'S 3 ALL BOYS 3
1998 : HARROD'S 8 ALL BOYS 0
1997 : HARROD'S 2 ALL BOYS 0
1996 : HARROD'S 3 ALL BOYS 1
1995 : HARROD'S 4 ALL BOYS 3
RESULTADO Gral HARROD'S 19 ALL BOYS 9

No hay comentarios: